Ending | Count |
---|---|
eren unitats familiars. | 2593 |
anys o més. | 2542 |
monoparentals amb fills. | 2109 |
a "altres inactius". | 2016 |
que vivien soles. | 1899 |
habitants per km². | 1300 |
de la ciutat. | 489 |
parelles amb fills. | 356 |
i 3 dones). | 191 |
de longitud total. | 188 |
i 4 dones). | 187 |
la seva mort. | 181 |
m de fondària. | 172 |
i 2 dones). | 159 |
i 5 dones). | 157 |
i 6 dones). | 156 |
i 1 dona). | 147 |
tot el món. | 140 |
la seva vida. | 139 |
del segle XX. | 130 |
del segle XIX. | 126 |
de la població. | 124 |
el seu nom. | 123 |
a la ciutat. | 123 |
dels Estats Units. | 119 |
i 8 dones). | 116 |
i 7 dones). | 116 |
de la història. | 105 |
als Estats Units. | 105 |
i 9 dones). | 102 |
We find the most frequent sentence endings consisting of three words. See section 4.3.1.1 for more details.
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Beginnings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Beginnings II
4.3.1.3 Most Frequent Sentence Beginnings III
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Beginnings IV
4.3.1.1 Most Frequent Sentence Endings I
4.3.1.2 Most Frequent Sentence Endings II
4.3.1.4 Most Frequent Sentence Endings IV